画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 滝発電所 |
使用水路 | ダム放流水 |
地点情報
都道府県 | 岩手県 |
発電所所在地 | 岩手県久慈市小久慈町 |
水系 | 久慈川 |
河川名 | 長内川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸フランシス水車 |
発電機形式 | 三相同期発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 2.5 |
有効落差(m) | 25.7 |
出力(kW) | 450 |
事業諸元
運転開始年月 | 2018/3/28 |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |