スペック
発電所名 | 須砂渡水力発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 長野県 |
発電所所在地 | 長野県安曇野市穂高牧2200番1および9 |
水系 | 信濃川 |
河川名 | 烏川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸単輪クロスフロー水車 |
発電機形式 | 横軸円筒形 |
最大使用水量(㎥/s) | 2.2 |
有効落差(m) | 14.6 |
出力(kW) | 240 |
事業諸元
運転開始年月 | 2010年9月17日 |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |