画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 神流川沿岸発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 埼玉県 |
発電所所在地 | 埼玉県児玉郡上里町大字金久保845番地 |
水系 | 利根川 |
河川名 | 神流川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸フランシス水車 |
発電機形式 | 横軸三相誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 0.9 |
有効落差(m) | 30.1 |
出力(kW) | 199 |
事業諸元
運転開始年月 | 2012年9月18日 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 余剰売電 |