スペック
発電所名 | 砥川水力発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 長野県 |
発電所所在地 | 長野県諏訪郡下諏訪町字山ノ神852-1 |
水系 | 天竜川 |
河川名 | 砥川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸単輪単流渦巻フランシス水車 |
発電機形式 | 横軸形 |
最大使用水量(㎥/s) | 1.25 |
有効落差(m) | 48.34 |
出力(kW) | 470 |
事業諸元
運転開始年月 | 1914年1月10日 |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |