画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 新曽木発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 鹿児島県 |
発電所所在地 | 鹿児島県伊佐市 |
水系 | 川内川 |
河川名 | 川内川 |
技術諸元
水車形式 | 立軸固定翼コンパクトプロペラ水車 |
発電機形式 | 立軸三相誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 5.5 |
有効落差(m) | 11.6 |
出力(kW) | 490 |
事業諸元
運転開始年月 | 2013年5月 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |