スペック
発電所名 | 大鳥居発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 滋賀県 |
発電所所在地 | 滋賀県大津市上田上大鳥居町字西縄手354-1 |
水系 | 淀川 |
河川名 | 大戸川、田代川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸フランシス水車 |
発電機形式 | 同期式 |
最大使用水量(㎥/s) | 2.78 |
有効落差(m) | 42.058 |
出力(kW) | 800 |
事業諸元
運転開始年月 | 1914年5月8日 |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | ー |