画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 待矢場三栗谷発電所 |
使用水路 | 用水路、農業用水路 |
地点情報
都道府県 | 群馬県 |
発電所所在地 | 群馬県太田市吉沢町1470-2 |
水系 | 利根川 |
河川名 | 渡良瀬川 |
技術諸元
水車形式 | インライン式プロペラ水車(チューブラ水車) |
発電機形式 | 誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 1.4 |
有効落差(m) | 10 |
出力(kW) | 117 |
事業諸元
運転開始年月 | 2018/4/ |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |