画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 赤城大沼用水発電所 |
使用水路 | 農業用水路 |
地点情報
都道府県 | 群馬県 |
発電所所在地 | 群馬県前橋市富士見町赤城山52‐1 |
水系 | 利根川 |
河川名 | 赤城白川 |
技術諸元
水車形式 | クロスフロー水車 |
発電機形式 | 横軸三相誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 0.3 |
有効落差(m) | 33.39 |
出力(kW) | 65 |
事業諸元
運転開始年月 | 2018/5/16 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 余剰売電 |