スペック
発電所名 | 戸台水力発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 長野県 |
発電所所在地 | 長野県伊那市長谷黒河内2619-566 |
水系 | 天竜川 |
河川名 | 小黒川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸単輪単流渦巻フランシス水車 |
発電機形式 | 横軸形 |
最大使用水量(㎥/s) | 0.7 |
有効落差(m) | 85.5 |
出力(kW) | 470 |
事業諸元
運転開始年月 | 1926年7月24日 |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |