画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 愛知用水東郷発電所 |
使用水路 | 用水路 |
地点情報
都道府県 | 愛知県 |
発電所所在地 | 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪地内 |
水系 | 木曽川 |
河川名 | 愛知用水 |
技術諸元
水車形式 | 横軸S型チューブラ水車 |
発電機形式 | 横軸同期発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 9.5 |
有効落差(m) | 14.42 |
出力(kW) | 1,000 |
事業諸元
運転開始年月 | 2005年3月22日 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 余剰売電 |