画像ギャラリー
スペック
| 発電所名 | 新田水道発電所 |
| 使用水路 | 下水処理水 |
地点情報
| 都道府県 | 群馬県 |
| 発電所所在地 | 群馬県太田市新田多村新田町137-3 新田受水池構内 |
| 水系 | 新田山田水道浄水 |
| 河川名 | ー |
技術諸元
| 水車形式 | 横軸フランシス(リンクレス)式水車 |
| 発電機形式 | 横軸三層交流誘導発電機 |
| 最大使用水量(㎥/s) | 0.153 |
| 有効落差(m) | 54.97 |
| 出力(kW) | 60 |
事業諸元
| 運転開始年月 | 2014年10月1日 |
| FITの認定(有・無・不明) | 有 |
| 用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 余剰売電 |














