画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 深作発電所 |
使用水路 | 水道用水 |
地点情報
都道府県 | 埼玉県 |
発電所所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区深作921-1 |
水系 | ー |
河川名 | ー |
技術諸元
水車形式 | 横軸円筒型フランシス |
発電機形式 | ー |
最大使用水量(㎥/s) | 0.392 |
有効落差(m) | 24.39 |
出力(kW) | 63 |
事業諸元
運転開始年月 | 2014年4月 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |