スペック
発電所名 | 北部第一・第二発電所 |
使用水路 | 水道用水 |
地点情報
都道府県 | 埼玉県 |
発電所所在地 | 埼玉県さいたま市西区宝来880-1 |
水系 | 大久保浄水場 |
河川名 | ー |
技術諸元
水車形式 | 横軸プロペラ |
発電機形式 | ー |
最大使用水量(㎥/s) | 0.55/0.614 |
有効落差(m) | 18.36/9.15 |
出力(kW) | 105 |
事業諸元
運転開始年月 | 2011年11月15日 |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |