画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 黒瀬川発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 富山県 |
発電所所在地 | 富山県黒部市若栗2698番地 |
水系 | 黒瀬川 |
河川名 | 黒瀬川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸フランシス水車 |
発電機形式 | 横軸三相誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 1.29 |
有効落差(m) | 17.69 |
出力(kW) | 180 |
事業諸元
運転開始年月 | 2017年2月 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |