スペック
発電所名 | 金峰ダム発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 鹿児島県 |
発電所所在地 | 鹿児島県南さつま市金峰町大坂2432 |
水系 | 万之瀬川 |
河川名 | 長谷川 |
技術諸元
水車形式 | クロスフロー水車 |
発電機形式 | 三相誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 0.6 |
有効落差(m) | 41 |
出力(kW) | 170 |
事業諸元
運転開始年月 | 2003年12月1日 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) |
発電所名 | 金峰ダム発電所 |
使用水路 | 河川 |
都道府県 | 鹿児島県 |
発電所所在地 | 鹿児島県南さつま市金峰町大坂2432 |
水系 | 万之瀬川 |
河川名 | 長谷川 |
水車形式 | クロスフロー水車 |
発電機形式 | 三相誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 0.6 |
有効落差(m) | 41 |
出力(kW) | 170 |
運転開始年月 | 2003年12月1日 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) |