画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 西目発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 秋田県 |
発電所所在地 | 秋田県由利郡由利本荘市西目町西目字黒森35-5 |
水系 | 子吉川 |
河川名 | 西目川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸単輪単流渦巻フランシス水車 |
発電機形式 | 横軸回転磁形三相同期発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 0.8 |
有効落差(m) | 116 |
出力(kW) | 740 |
事業諸元
運転開始年月 | 2017年3月1日 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |