画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 蟇沼第二発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 栃木県 |
発電所所在地 | 栃木県那須塩原市折戸223-7番地先 |
水系 | 那珂川 |
河川名 | 蛇尾川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸軸流プロペラ水車 |
発電機形式 | 三相誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 1.6 |
有効落差(m) | 15.51 |
出力(kW) | 180 |
事業諸元
運転開始年月 | 2009年2月26日 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |