画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 藻岩浄水場水力発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 北海道 |
発電所所在地 | 北海道札幌市中央区伏見4丁目6番 |
水系 | 石狩川 |
河川名 | 豊平川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸フランシス水車 |
発電機形式 | 三相交流誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 1.057 |
有効落差(m) | 45.52 |
出力(kW) | 400 |
事業諸元
運転開始年月 | 2007年9月 |
FITの認定(有・無・不明) | 不明 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 不明 |