画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 船間発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 鹿児島県 |
発電所所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付町1305番2 |
水系 | ー |
河川名 | 馬口川 |
技術諸元
水車形式 | 縦軸ペルトン水車 |
発電機形式 | 同期発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 0.586 |
有効落差(m) | 204.72 |
出力(kW) | 995 |
事業諸元
運転開始年月 | 2014年8月1日 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |