スペック
発電所名 | 羽山発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 岡山県 |
発電所所在地 | 岡山県高梁市成羽町成羽1559-75番地 |
水系 | 成羽川 |
河川名 | 島木川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸フランシス水車 |
発電機形式 | 三相誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 0.42 |
有効落差(m) | 175 |
出力(kW) | 495 |
事業諸元
運転開始年月 | 1964年9月29日 |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |