スペック
発電所名 | 石見発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 鳥取県 |
発電所所在地 | 鳥取県日野郡日南町三吉361番-6 |
水系 | 日野川 |
河川名 | 九塚川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸フランシス水車 |
発電機形式 | 高圧三相誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 0.443 |
有効落差(m) | 23.5 |
出力(kW) | 90 |
事業諸元
運転開始年月 | 1953年11月3日 |
FITの認定(有・無・不明) | 不明 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 不明 |