画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 百村第二発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 栃木県 |
発電所所在地 | 栃木県那須塩原市百村330-3/340-3/347-3(5・6・7号落差工) |
水系 | 那珂川 |
河川名 | 那珂川 |
技術諸元
水車形式 | 立軸カプラン水車 |
発電機形式 | 誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 2.4 |
有効落差(m) | 2 |
出力(kW) | 90 |
事業諸元
運転開始年月 | 2006年3月31日 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |