スペック
発電所名 | 田森発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 広島県 |
発電所所在地 | 広島県庄原市東城町粟田字吉ケ原197‐2 |
水系 | 高梁川 |
河川名 | 粟田川 |
技術諸元
水車形式 | フランシス水車 |
発電機形式 | 三相交流誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 0.36 |
有効落差(m) | 38.6 |
出力(kW) | 100 |
事業諸元
運転開始年月 | 1958年12月1日 |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |