画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 照井発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 岩手県 |
発電所所在地 | 岩手県一関市赤荻字雲南48-2地先 |
水系 | 北上川 |
河川名 | 磐井川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸チューブラ水車 |
発電機形式 | 三相全閉外扇型発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 1.087 |
有効落差(m) | 6.88 |
出力(kW) | 50 |
事業諸元
運転開始年月 | 2010年5月13日 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |