画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 清和水力発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 熊本県 |
発電所所在地 | 熊本県上益城郡山都町緑川字大駒寄3590 |
水系 | 緑川 |
河川名 | 緑川 |
技術諸元
水車形式 | クロスフロー水車 |
発電機形式 | 横軸三相誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 2 |
有効落差(m) | 14.38 |
出力(kW) | 190 |
事業諸元
運転開始年月 | 2005年4月1日 |
FITの認定(有・無・不明) | 不明 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 不明 |