画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 永田発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 秋田県 |
発電所所在地 | 秋田県鹿角市八幡平字下田表126-2 |
水系 | 米代川 |
河川名 | 熊沢川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸単輪フランシス水車 |
発電機形式 | 横軸三相同期発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 2 |
有効落差(m) | 42.32 |
出力(kW) | 721 |
事業諸元
運転開始年月 | 1898年12月1日 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |