画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 森吉山ダム管理用発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 秋田県 |
発電所所在地 | 秋田県北秋田市根森田地内 |
水系 | 米代川 |
河川名 | 阿仁川(支川小又川) |
技術諸元
水車形式 | 横軸単輪単流渦巻フランシス水車 |
発電機形式 | 横軸三相同期発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 1.3 |
有効落差(m) | 45.65 |
出力(kW) | 470 |
事業諸元
運転開始年月 | 2012年2月1日 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 余剰売電 |