画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 桐生川発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 群馬県 |
発電所所在地 | 群馬県桐生市梅田町4丁目1778 |
水系 | 利根川 |
河川名 | 桐生川 |
技術諸元
水車形式 | クロスフロー水車 |
発電機形式 | 同期式発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 1.34 |
有効落差(m) | 81.82 |
出力(kW) | 470 |
事業諸元
運転開始年月 | 1984年6月2日 |
FITの認定(有・無・不明) | 不明 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 不明 |