スペック
発電所名 | 新日野上発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 鳥取県 |
発電所所在地 | 鳥取県日野郡日南町大字河上杣ヶ瀬805-2 |
水系 | 日野川 |
河川名 | 日野川 |
技術諸元
水車形式 | クロスフロー水車 |
発電機形式 | 高圧三相誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 4 |
有効落差(m) | 23.1 |
出力(kW) | 660 |
事業諸元
運転開始年月 | 1990年1月25日 |
FITの認定(有・無・不明) | 不明 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 不明 |