画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 安川発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 富山県 |
発電所所在地 | 富山県砺波市安川5677番地 |
水系 | 庄川 |
河川名 | 庄川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸単輪単流フランシス水車 |
発電機形式 | 横軸三相同期発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 4 |
有効落差(m) | 20.7 |
出力(kW) | 640 |
事業諸元
運転開始年月 | 1988年2月1日 |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 自家発電 |