画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 大門ダム管理用発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 山梨県 |
発電所所在地 | 山梨県北杜市須玉町大字上津金字矢倉2449-1 |
水系 | 富士川 |
河川名 | 大門川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸単輪単流クロスフロー水車 |
発電機形式 | 横軸三相同期発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 1.1 |
有効落差(m) | 29.9 |
出力(kW) | 230 |
事業諸元
運転開始年月 | 1987年4月1日 |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 余剰売電 |