画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 土湯温泉町東鴉川水力発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 福島県 |
発電所所在地 | 福島県福島市土湯温泉町字舘ノ腰地内 |
水系 | 阿武隈川 |
河川名 | 東鴉川 |
技術諸元
水車形式 | クロスフロー水車 |
発電機形式 | 横軸三相誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 0.45 |
有効落差(m) | 44.4 |
出力(kW) | 140 |
事業諸元
運転開始年月 | 2015/4/16 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |