画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 北ノ又第三発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 岩手県 |
発電所所在地 | 岩手県八幡平市松尾寄木第一地割字沼利1625番 |
水系 | 北上川 |
河川名 | 北ノ又川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸マイクロチューブラ水車 |
発電機形式 | 三相誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 1.34 |
有効落差(m) | 6.25 |
出力(kW) | 61 |
事業諸元
運転開始年月 | 2010年2月 |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |