画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 別子山発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 愛媛県 |
発電所所在地 | 愛媛県新居浜市別子山乙497番地の7 |
水系 | 吉野川 |
河川名 | 国有土地水面分後谷川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸ペルトン水車 |
発電機形式 | 横軸三相交流同期発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 0.0974 |
有効落差(m) | 103 |
出力(kW) | 71 |
事業諸元
運転開始年月 | 2003年4月1日 |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 特定電気事業用 |