スペック
発電所名 | 仏原ダム発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 福井県 |
発電所所在地 | 福井県大野市仏原5字堰野々19番1およびその地先 |
水系 | 九頭竜川 |
河川名 | 九頭竜川 |
技術諸元
水車形式 | クロスフロー水車 |
発電機形式 | 誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 1.265 |
有効落差(m) | 24.63 |
出力(kW) | 220 |
事業諸元
運転開始年月 | 2010年11月19日 |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |