スペック
発電所名 | 丹比発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 鳥取県 |
発電所所在地 | 鳥取県八頭郡八頭町妻鹿野向土居1108 |
水系 | 千代川 |
河川名 | 細見川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸フランシス水車 |
発電機形式 | 横軸開放型三相誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 0.25 |
有効落差(m) | 95.1 |
出力(kW) | 175 |
事業諸元
運転開始年月 | 1958年8月20日 |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |