画像ギャラリー
スペック
| 発電所名 | プリンスエナジーエコファーム軽井沢水力発電所 |
| 使用水路 | 河川 |
地点情報
| 都道府県 | 長野県 |
| 発電所所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字獅子岩2147 |
| 水系 | 信濃川 |
| 河川名 | 湯川 |
技術諸元
| 水車形式 | 横軸単輪単流渦巻フランシス水車 |
| 発電機形式 | 横軸三相誘導発電機 |
| 最大使用水量(㎥/s) | 0.77 |
| 有効落差(m) | 33.9 |
| 出力(kW) | 199 |
事業諸元
| 運転開始年月 | 2016年8月 |
| FITの認定(有・無・不明) | 有 |
| 用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |
















