画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 油木発電所 |
使用水路 | 水道用水 |
地点情報
都道府県 | 福岡県 |
発電所所在地 | 福岡県田川郡添田町大字津野7035-2番地 |
水系 | 今川 |
河川名 | 今川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸フランシス水車 |
発電機形式 | 三相同期発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 1.23 |
有効落差(m) | 81.6 |
出力(kW) | 780 |
事業諸元
運転開始年月 | 2018/3/1 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 余剰売電 |