画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 田井小水力発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 島根県 |
発電所所在地 | 島根県雲南市吉田町曽木520-4 |
水系 | 斐伊川 |
河川名 | 深野川、矢入川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸フランシス水車 |
発電機形式 | 三相誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 0.6 |
有効落差(m) | 22.3 |
出力(kW) | 100 |
事業諸元
運転開始年月 | 2004年7月9日 |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |