画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 波田水車発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 長野県 |
発電所所在地 | 長野県松本市波田10295番地1 |
水系 | 犀川 |
河川名 | 梓川 |
技術諸元
水車形式 | 下掛け水車 |
発電機形式 | 三相交流永久磁石発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 2.452 |
有効落差(m) | 0.5 |
出力(kW) | 1 |
事業諸元
運転開始年月 | 2008年10月30日 |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |