画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 上郷発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 石川県 |
発電所所在地 | 石川県能美市岩内町2の5番地 |
水系 | 手取川 |
河川名 | 手取川 |
技術諸元
水車形式 | S型チューブラ水車 |
発電機形式 | 横軸三相同期発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 6.5 |
有効落差(m) | 12.7 |
出力(kW) | 640 |
事業諸元
運転開始年月 | 1995年3月24日 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |