画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 白滝発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 北海道 |
発電所所在地 | 北海道紋別郡遠軽町白滝13番地 |
水系 | 湧別川 |
河川名 | 湧別川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸円筒可動羽根自動調整式S形チューブラ水車 |
発電機形式 | 誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 2.71 |
有効落差(m) | 11.573 |
出力(kW) | 260 |
事業諸元
運転開始年月 | 2016年7月 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |