画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 輝北ダム発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 鹿児島 |
発電所所在地 | 鹿児島県鹿屋市輝北町平房2007-3 |
水系 | 菱田川 |
河川名 | 大鳥川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸クロスフロー水車 |
発電機形式 | 横軸三相交流誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 2 |
有効落差(m) | 28.9 |
出力(kW) | 400 |
事業諸元
運転開始年月 | 2007年4月1日 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 余剰売電 |