スペック
発電所名 | 竹森発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 広島県 |
発電所所在地 | 広島県庄原市東城町竹森字曽防330 |
水系 | 高梁川 |
河川名 | 成羽川 |
技術諸元
水車形式 | フランシス水車 |
発電機形式 | 三相交流誘導発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 1.15 |
有効落差(m) | 24.26 |
出力(kW) | 200 |
事業諸元
運転開始年月 | 1961年4月1日 |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |