画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 東第二発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 群馬県 |
発電所所在地 | 群馬県みどり市東町座間字柱戸北山562-4 |
水系 | 利根川 |
河川名 | 渡良瀬川 |
技術諸元
水車形式 | クロスフロー水車 |
発電機形式 | 誘導式発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 0.329 |
有効落差(m) | 100.38 |
出力(kW) | 240 |
事業諸元
運転開始年月 | 2006年9月12日 |
FITの認定(有・無・不明) | 不明 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 不明 |