画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 鬼石発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 群馬県 |
発電所所在地 | 群馬県藤岡市鬼石字落合594-2 |
水系 | 利根川 |
河川名 | 神流川 |
技術諸元
水車形式 | チューブラ水車 |
発電機形式 | 誘導式発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 12 |
有効落差(m) | 8.38 |
出力(kW) | 790 |
事業諸元
運転開始年月 | 2002年2月20日 |
FITの認定(有・無・不明) | 不明 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 不明 |