画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 下久保第二発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 埼玉県 |
発電所所在地 | 埼玉県児玉郡神川町大字矢納字金比羅山1337-イ |
水系 | 利根川 |
河川名 | 神流川 |
技術諸元
水車形式 | ターゴインパルス水車 |
発電機形式 | 誘導式発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 0.323 |
有効落差(m) | 110.6 |
出力(kW) | 270 |
事業諸元
運転開始年月 | 2001年6月28日 |
FITの認定(有・無・不明) | 不明 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 不明 |