スペック
発電所名 | 赤谷発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 新潟県 |
発電所所在地 | 新潟県新発田市滝谷字天ヶ渕2552 |
水系 | 加治川 |
河川名 | 内倉川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸単輪単流渦巻フランシス水車 |
発電機形式 | 横軸回転界磁三相同期発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 1.85 |
有効落差(m) | 49 |
出力(kW) | 750 |
事業諸元
運転開始年月 | 1903年 |
FITの認定(有・無・不明) | 不明 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 不明 |