スペック
発電所名 | 北船橋発電所 |
使用水路 | 水道用水 |
地点情報
都道府県 | 千葉県 |
発電所所在地 | 千葉県船橋市大穴北7-8-1 |
水系 | 沼南給水場/北総浄水場 |
河川名 | ー |
技術諸元
水車形式 | 横軸円筒形フランシス/横軸プロペラ |
発電機形式 | ー |
最大使用水量(㎥/s) | 0.90/0.754 |
有効落差(m) | 28/12.87 |
出力(kW) | 223 |
事業諸元
運転開始年月 | 2014年2月1日 |
FITの認定(有・無・不明) | 無 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |