画像ギャラリー
スペック
発電所名 | 駒ヶ根高原水力発電所 |
使用水路 | 河川 |
地点情報
都道府県 | 長野県 |
発電所所在地 | 長野県駒ヶ根市菅の台の古城公園 |
水系 | 天竜川 |
河川名 | 鼠川 |
技術諸元
水車形式 | 横軸ペルトン水車 |
発電機形式 | 三相誘導式発電機 |
最大使用水量(㎥/s) | 0.14 |
有効落差(m) | 145.9 |
出力(kW) | 158 |
事業諸元
運転開始年月 | 2018/10/19 |
FITの認定(有・無・不明) | 有 |
用途(自家消費、余剰売電、全量売電、不明) | 全量売電 |